Virtuálny operátor Tesco mobile včera predstavil novú predplatenú kartu Tesco mobile Bodka, ktorá má byť najvýhodnejšou ponukou medzi predplatenými kartami. Je tomu naozaj tak?
Na prvý pohľad áno. Ak vezmeme v porovnaní do úvahy základné ceny predplatených kariet za volania, SMS správy a dáta, tak momentálne má Tesco mobile najnižšie ceny. Samotné Tesco mobile si na svojej stránke pripravilo porovnávaciu tabuľku.
V porovnaní však vynechali ceny materského operátora O2 s jeho ponukou O2 Fér s dobíjaním kreditu. My sme ho do našich tabuliek, samozrejme, zaradili a pridali sme aj ceny v rámci EÚ.
Tesco Mobile vs. Juro
TESCO MOBILE BODKA | JURO | |
---|---|---|
Cena / Kredit (€) | 3,90 / 3,90 | 5 / 5 |
Volanie do vlastnej siete (€/min) | 0,039 | 0,05 |
Volanie do iných sietí v SR (€/min) | 0,039 | 0,05 |
Volanie do EÚ zo SR (€/min) | 0,34 | 0,05 |
Volanie v EÚ (roaming, €/min) | 0,099 | 0,05 |
SMS v SR | 0,039 | 0,05 (aj do EÚ) |
SMS v EÚ (roaming) | 0,063 | 0,05 |
Dáta (€/MB) | 0,39 / deň (200 MB) | 0,05 |
Platnosť kreditu | 40, 90, 180 dní | 365 dní |
Tesco Mobile vs. FunFón
TESCO MOBILE BODKA | FUNFÓN | |
---|---|---|
Cena / Kredit (€) | 3,90 / 3,90 | 7 / 7 |
Volanie do vlastnej siete (€/min) | 0,039 | 0,07 / po 1. min. 0 € |
Volanie do iných sietí v SR (€/min) | 0,039 | 0,07 |
Volanie do EÚ zo SR (€/min) | 0,34 | 0,12 |
Volanie v EÚ (roaming, €/min) | 0,099 | 0,13 |
SMS v SR | 0,039 | 0,07 |
SMS v EÚ (roaming) | 0,063 | 0,072 |
Dáta (€/MB) | 0,39 / deň (200 MB) | 0,07 / max. 0,40 € (200 MB) / deň |
Platnosť kreditu | 40, 90, 180 dní | 30 - 120 dní |
Tesco Mobile vs. Telekom Easy Pecka
TESCO MOBILE BODKA | EASY PECKA | |
---|---|---|
Cena / Kredit (€) | 3,90 / 3,90 | 9 / 9 |
Volanie do vlastnej siete (€/min) | 0,039 | 0,09 / max. 0,50 € / deň* |
Volanie do iných sietí v SR (€/min) | 0,039 | 0,09 / max. 0,50 € / deň* |
Volanie do EÚ zo SR (€/min) | 0,34 | 0,19 |
Volanie v EÚ (roaming, €/min) | 0,099 | 0,228 |
SMS v SR | 0,039 | 0,06 / max. 0,50 € / deň* |
SMS v EÚ (roaming) | 0,063 | 0,072 |
Dáta (€/MB) | 0,39 / deň (200 MB) | 0,10 / max. 0,50 € / deň |
Platnosť kreditu | 40, 90, 180 dní | 365 dní |
* Denný strop u EASY Pecka platí len pri volaniach a SMS do jednej zo sietí v SR Telekom, Orange, O2, 4ka.
Tesco Mobile vs. Moja 4ka
TESCO MOBILE BODKA | MOJA 4ka | |
---|---|---|
Cena / Kredit (€) | 3,90 / 3,90 | 4 / 4 |
Volanie do vlastnej siete (€/min) | 0,039 | 0,04 / po 3. min. 0 € |
Volanie do iných sietí v SR (€/min) | 0,039 | 0,04 |
Volanie do EÚ zo SR (€/min) | 0,34 | 0,04 |
Volanie v EÚ (roaming, €/min) | 0,099 | 0,04 |
SMS v SR | 0,039 | 0,04 |
SMS v EÚ (roaming) | 0,063 | 0,04 |
Dáta (€/MB) | 0,39 / deň (200 MB) | 0,04 |
Platnosť kreditu | 40, 90, 180 dní | neobmedzene |
Tesco Mobile vs. O2 Fér
TESCO MOBILE BODKA | O2 FÉR | |
---|---|---|
Cena / Kredit (€) | 3,90 / 3,90 | 5 / 5 |
Volanie do vlastnej siete (€/min) | 0,039 | 0,13 / po 1. min. 0 € |
Volanie do iných sietí v SR (€/min) | 0,039 | 0,13 |
Volanie do EÚ zo SR (€/min) | 0,34 | 0,13 |
Volanie v EÚ (roaming, €/min) | 0,099 | 0,19 |
SMS v SR | 0,039 | 0,06 (aj do EÚ) |
SMS v EÚ (roaming) | 0,063 | 0,072 |
Dáta (€/MB) | 0,39 / deň (200 MB) | 0,50 € / deň (250 MB) |
Platnosť kreditu | 40, 90, 180 dní | 3 - 6 mes. |
Tesco Mobile vs. Orange Šikovná Prima
TESCO MOBILE BODKA | ŠIKOVNÁ PRIMA | |
---|---|---|
Cena / Kredit (€) | 3,90 / 3,90 | 5 / 10 |
Volanie do vlastnej siete (€/min) | 0,039 | 0,12 – 0,09 |
Volanie do iných sietí v SR (€/min) | 0,039 | 0,12 – 0,09 |
Volanie do EÚ zo SR (€/min) | 0,34 | 0,12 |
Volanie v EÚ (roaming, €/min) | 0,099 | 0,18 – 0,15 |
SMS v SR | 0,039 | 0,06 (aj do EÚ) |
SMS v EÚ (roaming) | 0,063 | 0,072 |
Dáta (€/MB) | 0,39 / deň (200 MB) | 0,79 – 0,01 / max. 15 € (690 MB) / mes. |
Platnosť kreditu | 40, 90, 180 dní | 90 dní |
Takmer každý z operátorov má navyše rôzne zvýhodnené balíčky. Či už pre volania, správy alebo internet. Ich kombináciou je možné dosiahnuť jednotkové ceny aj výrazne nižšie, než sú základné.
Operátori tiež poskytujú rôzne bonusy na základe výšky dobitia kreditu, alebo periodicity dobitia. Niektorí majú vo vlastnej sieti volania po prvej (FunFón, O2), resp. tretej (4ka) minúte bezplatné, alebo majú nastavený cenový strop (EASY). V tomto Tesco mobile Bodka zatiaľ zaostáva.
Tesco mobile zatiaľ zaostáva aj v cenách volaní do EÚ. Naopak, v rámci EÚ, teda v roamingu, Bodka základnou cenou zatiaľ poráža najväčších hráčov. Tesco mobile sa však novou kartou v prvom rade zameriava na domáce ceny.
Operátor pri uvedení novej predplatenej karty Bodka navyše zdôraznil, že: ,,Cena nie je časovo obmedzená a zákazníci si nemusia kupovať žiadne balíky služieb či dobíjať sa pravidelne vysokými sumami, aby ju získali.“