Reklama

Elektromobily na Slovensku zdraželi, dôvodom je vyššia DPH [prehľad]

Zdroj | Tesla
Števo Porubský
Zdroj | Tesla
Zdroj | Tesla

Po čase sme sa opäť pozreli na ponuku automobiliek a ich elektromobilov na Slovensku, aby ste zistili nepríjemnú správu – autá zdraželi. Iba minimálne množstvo z 330 osobných automobilov (tabuľka nižšie) na elektrický pohon zlacnelo.

Žiaľ, na svedomí to nemá chamtivosť automobiliek, ale nová DPH s výškou 23 %. Väčšina z tých elektromobilov, ktoré zdraželi, sú drahšie o zhruba 2,5 %, čo je rozdiel medzi 20 a 23 % DPH.

Zdroj | Wuling
Obsah pokračuje pod reklamou

A tak tu máme čo sme chceli. Priemerná hodnota elektromobilov vzrástla z 71 149 € z konca októbra minulého roka na 72 715 €. Je to síce menej ako spomínaných 2,5 %, no to je iba vďaka zlacneniu niekotrých modelov o tisíce. Na tie sa bližšie pozrieme už čoskoro.

Aby to nebolo iba o všetkých modeloch a verziách (s väčšou batériou či vyšším výkonom), manuálne sme vybrali z každého elektromobilu u nás ten najlacnejší a spriemerovali tieto sumy. Nakoniec ani suma 58 815 € nie je vôbec nízka. A to, ešte raz, ide o tú najlacnejšiu verziu z každého modelu. Mimochodom, aj vďaka tomu vieme, že na Slovensku je 112 samostatných plne elektrických automobilov.

Dnes sa pozrieme na kompletnú ponuku batériových elektromobilov všetkých automobiliek na našom trhu. Prekvapením je, že sme sa do dnešného dňa nedočkali očakávaného Volva ES90, ktoré malo prísť v marci. Rovnako je prekvapením, že z ponuky Tesla vypadli modely S a X a už ich nie je možné objednať. Žeby Tesla chystala zmeny? Ťažko povedať.

Zdroj | Tesla

Pribudli však novinky ako Audi Q6 e-tron, ale aj vynovené BMW iX, Ford Puma Gen-E, Mazda6e, MG Cyberster či Renault 5 E-Tech. Celkovo pribudlo zhruba 30 nových modelov, niektoré ale aj vypadli z ponúk úplne.

Aktuálne najširšiu ponuku elektromobilov má stále Mercedes-Benz s až 58 rôznymi modelmi. Na druhom mieste je Audi a Porsche s 25 modelmi na batériový pohon. Tretiu priečku tentokrát obsadil Volksvagen s 22 modelmi, 4. miesto si delia BMW a Peugeot, obe majú po 21 osobných automobilov na batérie.

Mimochodom, priemerná cena najlacnejších 50 osobných elektromobilov na našom trhu je 32 883 €, čo je aj napriek vyššej DPH menej ako tomu bolo pred pár mesiacmi (vtedy bol priemer 32 969 €).

330 elektromobilov na Slovensku

Toto je aktuálna ponuka elektromobilov na slovenskom trhu (k 28.3.2025). Okrem cien nájdete v tabuľke aj výkon, dostupnú kapacitu batérie a dojazd podľa metriky WLTP. V zozname nájdete aj modely americkej Tesly, hoci tie u nás v predajni nikde nekúpite. Objednanú Teslu vám automobilka dodá na výdajné miesto v holandskom Tilburgu, odkiaľ si ju viete prevziať sami. V tabuľkovej cene je okrem základnej sumy aj DPH a 880 €, čo si automobilka účtuje extra „dovozné“ pri každom jednom modeli.

ModelCena od…VýkonBatéria (netto)Dojazd v km (WLTP)
Alfa Romeo Junior36 990 €115 kW54 kWh366
Audi A6 Avant e-tron69 170 €210 kW77 kWh593
Audi A6 Avant e-tron quattro81 550 €315 kW94,9 kWh680
Audi A6 Sportback e-tron67 390 €210 kW77 kWh623
Audi A6 Sportback e-tron quattro79 790 €315 kW94,9 kWh712
Audi Q4 e-tron 4050 900 €150 kW59 kWh370
Audi Q4 e-tron 4558 220 €210 kW77 kWh552
Audi Q4 e-tron 45 quattro61 830 €210 kW77 kWh515
Audi Q4 e-tron 55 quattro66 820 €250 kW77 kWh517
Audi Q4 Sportback e-tron 4052 880 €150 kW59 kWh412
Audi Q4 Sportback e-tron 4560 200 €210 kW77 kWh565
Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro63 810 €210 kW77 kWh527
Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro68 800 €250 kW77 kWh530
Audi Q6 Sportback e-tron65 070 €185 kW75,8 kWh542
Audi Q6 Sportback e-tron performance73 720 €225 kW94,9 kWh652
Audi Q6 Sportback e-tron quattro79 900 €285 kW94,9 kWh633
Audi Q6 SUV e-tron62 660 €185 kW75,8 kWh528
Audi Q6 SUV e-tron performance71 875 €225 kW94,9 kWh635
Audi Q6 SUV e-tron quattro77 490 €285 kW94,9 kWh619
Audi RS e-tron GT150 560 €500 kW97 kWh593
Audi RS e-tron GT performance164 420 €550 kW97 kWh584
Audi S e-tron GT130 550 €435 kW97 kWh605
Audi S6 Avant e-tron101 800 €370 kW94,9 kWh634
Audi S6 Sportback e-tron100 030 €370 kW94,9 kWh660
Audi SQ6 Sportback e-tron99 075 €360 kW94,9 kWh602
Audi SQ6 SUV e-tron96 665 €360 kW94,9 kWh594
BMW i4 eDrive35 Gran Coupe56 520 €210 kW67,1 kWh406
BMW i4 eDrive40 Gran Coupe61 670 €250 kW81,3 kWh491
BMW i4 M50 xDrive Gran Coupe74 970 €400 kW81,1 kWh416
BMW i4 xDrive40 Gran Coupe65 020 €295 kW81,1 kWh459
BMW i5 eDrive4073 170 €250 kW81,2 kWh512
BMW i5 eDrive40 Touring75 270 €250 kW81,2 kWh494
BMW i5 M60 xDrive104 120 €442 kW81,2 kWh473
BMW i5 M60 xDrive Touring106 220 €442 kW81,2 kWh454
BMW i5 xDrive4078 770 €290 kW81,2 kWh487
BMW i5 xDrive40 Touring80 870 €290 kW81,2 kWh468
BMW i7 eDrive50115 870 €335 kW101,7 kWh574
BMW i7 M70 xDrive177 720 €485 kW101,7 kWh490
BMW i7 xDrive60142 220 €400 kW101,7 kWh589
BMW iX M70 xDrive125 620 €485 kW108,9 kWh518
BMW iX xDrive4583 870 €300 kW94,8 kWh516
BMW iX xDrive60100 570 €400 kW109,1 kWh596
BMW iX1 eDrive2048 220 €150 kW64,8 kWh430
BMW iX1 xDrive3056 020 €230 kW64,8 kWh416
BMW iX2 eDrive2049 570 €150 kW64,8 kWh439
BMW iX2 xDrive3057 370 €230 kW64,8 kWh418
BMW iX372 070 €210 kW71 kWh461
Citroën ë-BERLINGO M 136k36 990 €100 kW45 kWh334
Citroën ë-BERLINGO XL 136k37 990 €100 kW45 kWh334
Citroën ë-C3 113 k23 990 €83 kW44 kWh320
Citroën ë-C4 136k32 990 €100 kW45 kWh354
Citroën ë-C4 156k35 490 €115 kW50 kWh418
Citroën ë-C4 X 136k32 990 €100 kW45 kWh360
Citroën ë-C4 X 156k35 490 €115 kW50 kWh427
Citroën ë-Jumpy Combi L2 50 kWh47 990 €100 kW45 kWh220
Citroën ë-Jumpy Combi L2 75 kWh54 190 €100 kW68 kWh347
Citroën ë-Jumpy Combi L3 50 kWh49 190 €100 kW45 kWh224
Citroën ë-Jumpy Combi L3 75 kWh55 390 €100 kW68 kWh347
Citroën ë-SpaceTourer L2 50 kWh51 590 €100 kW45 kWh224
Citroën ë-SpaceTourer L2 75 kWh58 190 €100 kW68 kWh330
Citroën ë-SpaceTourer L3 50 kWh53 190 €100 kW45 kWh224
Citroën ë-SpaceTourer L3 75 kWh59 390 €100 kW68 kWh330
CUPRA BORN eBoost44 180 €170 kW77 kWh552
CUPRA BORN eBoost40 190 €170 kW59 kWh427
CUPRA BORN VZ49 670 €170 kW79 kWh593
CUPRA Tavascan49 500 €210 kW77 kWh569
CUPRA Tavascan VZ66 300 €250 kW77 kWh521
Dacia Spring Electric 4516 900 €33 kW26,8 kWh225
Dacia Spring Electric 6518 900 €48 kW26,8 kWh228
Donfeng BOX25 490 €70 kW42,3 kWh340
Donfeng BOX22 990 €70 kW31,4 kWh240
Donfeng S744 990 €160 kW56,8 kWh420
Donfeng T5 EVO EV49 990 €150 kW85,9 kWh550
Donfeng VOYAH Courage54 990 €215 kW80 kWh470
Donfeng VOYAH Dream104 990 €320 kW108,7 kWh500
Donfeng VOYAH FREE N2 Business81 990 €360 kW106 kWh500
Dongfeng M-HERO 917199 990 €800 kW142,7 kWh505
DS 3 E-Tense 156k43 990 €115 kW50 kWh402
Fiat (600) RED33 490 €115 kW51 kWh434
Fiat 500e 3+1 RED31 990 €87 kW42 kWh337
Fiat 500e Cabrio RED33 990 €87 kW42 kWh337
Fiat 500e HB (23,8 kWh) RED26 990 €70 kW23,8 kWh190
Fiat 500e HB (42 kWh)30 990 €87 kW42 kWh337
Fiat 600 (54 kWh) La Prima35 990 €115 kW51 kWh434
Ford Capri MAX AWD52 870 €250 kW79 kWh592
Ford Capri MAX RWD49 770 €210 kW77 kWh627
Ford Capri STD RWD42 560 €125 kW52 kWh393
Ford E-Tourneo Courier35 043 €100 kW44 kWh293
Ford Explorer MAX AWD51 320 €250 kW79 kWh566
Ford Explorer MAX RWD48 220 €210 kW77 kWh602
Ford Explorer STD RWD40 900 €125 kW52 kWh384
Ford Mustang Mach-E GT AWD77 380 €358 kW91 kWh490
Ford Mustang Mach-E Premium AWD MAX67 130 €258 kW91 kWh550
Ford Mustang Mach-E Premium AWD STD65 590 €232 kW72,6 kWh428
Ford Mustang Mach-E Premium RWD MAX60 980 €216 kW91 kWh600
Ford Mustang Mach-E RWD STD58 930 €198 kW72,6 kWh470
Ford Puma Gen-E34 490 €124 kW44 kWh376
Hyundai INSTER26 550 €84 kW49 kWh370
Hyundai INSTER24 750 €71 kW42 kWh327
Hyundai Ioniq 5 AWD57 390 €239 kW77,4 kWh546
Hyundai Ioniq 5 N Performance78 890 €478 kW84 kWh448
Hyundai Ioniq 5 RWD51 090 €168 kW84 kWh570
Hyundai Ioniq 5 RWD48 090 €125 kW63 kWh440
Hyundai Ioniq 6 AWD60 840 €239 kW77,4 kWh583
Hyundai Ioniq 6 RWD54 490 €168 kW77,4 kWh614
Hyundai Ioniq 6 RWD49 490 €111 kW53 kWh429
Hyundai KONA Electric49 690 €150 kW64,8 kWh510
Hyundai KONA Electric44 690 €99 kW48,6 kWh380
Jaguar I-Pace93 126 €294 kW84,7 kWh448
Jeep Avenger 33 990 €115 kW51 kWh400
Kia EV345 590 €150 kW81,4 kWh605
Kia EV339 690 €150 kW58,3 kWh436
Kia EV6 AWD59 190 €239 kW84 kWh546
Kia EV6 GT76 690 €448 kW84 kWh450
Kia EV6 RWD55 190 €168 kW84 kWh582
Kia EV6 RWD51 690 €125 kW62,9 kWh428
Kia EV9 AWD85 090 €283 kW99,8 kWh505
Kia EV9 RWD76 890 €150 kW99,8 kWh563
Kia Niro EV41 490 €150 kW64,8 kWh460
Lexus RZ 300e59 000 €150 kW71,4 kWh419
Lexus RZ 450e77 300 €230 kW71,4 kWh395
Mazda6e 180 kW46 190 €180 kW80 kWh552
Mazda6e 190 kW44 590 €190 kW68,8 kWh479
Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC118 480 €350 kW90,5 kWh505
Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC Inspire112 576 €350 kW90,5 kWh498
Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC SUV126 063 €350 kW90,56 kWh468
Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC SUV Inspire123 910 €350 kW90,56 kWh468
Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC124 876 €460 kW90,5 kWh502
Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC Inspire118 972 €460 kW90,5 kWh495
Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC SUV139 199 €460 kW90,56 kWh452
Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC SUV Inspire137 047 €460 kW90,56 kWh451
Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC179 008 €484 kW118 kWh616
Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC Inspire161 788 €484 kW118 kWh616
Mercedes-Benz eCitan Tourer BASE50 206 €90 kW45 kWh281
Mercedes-Benz EQA 250+58 025 €140 kW70,5 kWh560
Mercedes-Benz EQA 300 4MATIC61 316 €168 kW66,5 kWh457
Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC64 261 €215 kW70,5 kWh476
Mercedes-Benz EQB 250+60 393 €140 kW70,5 kWh533
Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC63 683 €168 kW66,5 kWh445
Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC66 629 €215 kW70,5 kWh465
Mercedes-Benz EQE 300 sedan78 671 €180 kW90,5 kWh662
Mercedes-Benz EQE 300 sedan Inspire71 414 €180 kW90,5 kWh659
Mercedes-Benz EQE 300 SUV95 153 €180 kW90,5 kWh572
Mercedes-Benz EQE 300 SUV Inspire89 249 €180 kW90,5 kWh576
Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC86 346 €215 kW90,56 kWh623
Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC Inspire79 089 €215 kW90,56 kWh620
Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC SUV101 426 €215 kW90,56 kWh552
Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC SUV Inspire95 522 €215 kW90,56 kWh556
Mercedes-Benz EQE 350+83 769 €215 kW96 kWh689
Mercedes-Benz EQE 350+ Inspire76 512 €215 kW96 kWh686
Mercedes-Benz EQE 350+ SUV98 597 €215 kW96 kWh612
Mercedes-Benz EQE 350+ SUV Inspire92 693 €215 kW96 kWh616
Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC99 286 €300 kW90,5 kWh619
Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC Inspire92 029 €300 kW90,5 kWh617
Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC SUV108 978 €300 kW96 kWh592
Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC SUV Inspire103 074 €300 kW96 kWh593
Mercedes-Benz EQS 350 110 749 €215 kW96 kWh690
Mercedes-Benz EQS 350 Inspire102 385 €215 kW96 kWh690
Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC129 550 €265 kW118 kWh789
Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC Inspire121 186 €265 kW118 kWh789
Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC SUV129 882 €265 kW118 kWh646
Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC SUV Inspire121 149 €265 kW118 kWh646
Mercedes-Benz EQS 450+ 125 460 €265 kW118 kWh812
Mercedes-Benz EQS 450+ Inspire117 096 €265 kW118 kWh812
Mercedes-Benz EQS 450+ SUV125 946 €265 kW118 kWh692
Mercedes-Benz EQS 450+ SUV Inspire117 213 €265 kW118 kWh692
Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC138 941 €330 kW118 kWh789
Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC Inspire130 577 €330 kW118 kWh780
Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC SUV138 910 €330 kW118 kWh646
Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC SUV Inspire130 177 €330 kW118 kWh646
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC159 027 €400 kW118 kWh789
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC Inspire141 807 €400 kW118 kWh777
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC SUV169 500 €400 kW118 kWh652
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC SUV Inspire156 954 €400 kW118 kWh650
Mercedes-Benz EQT52 669 €90 kW45 kWh278
Mercedes-Benz EQV93 401 €150 kW90 kWh365
Mercedes-Benz EQV89 313 €150 kW60 kWh247
Mercedes-Benz eVito Tourer88 420 €150 kW90 kWh370
Mercedes-Benz eVito Tourer84 150 €150 kW60 kWh250
Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology152 588 €432 kW116 kWh468
Mercedes-Maybach EQS 680 SUV218 005 €484 kW118 kWh616
MG Cyberster65 000 €250 kW77 kWh507
MG Cyberster GT70 000 €375 kW77 kWhN/A
MG4 Electric Elegance36 690 €150 kW64 kWh450
MG4 Electric Emotion32 190 €125 kW51 kWh350
MG4 Electric Exclusive Long Range42 700 €180 kW77 kWh520
MG4 XPower 44 200 €320 kW64 kWh385
MINI Aceman E35 120 €135 kW38,5 kWh309
MINI Aceman SE39 220 €160 kW49,2 kWh405
MINI Cooper E33 070 €135 kW38,5 kWh300
MINI Cooper SE37 170 €160 kW49,2 kWh400
MINI Countryman E42 270 €150 kW64,6 kWh462
MINI Countryman SE ALL447 420 €230 kW64,6 kWh432
MINI JCW Aceman E46 370 €190 kW49,2 kWh355
MINI JCW Cooper E44 320 €190 kW49,2 kWh371
Nissan ARIYA59 490 €178 kW87 kWh525
Nissan ARIYA44 990 €160 kW63 kWh403
Nissan ARIYA e-4ORCE63 490 €225 kW87 kWh509
Nissan Townstar EV Combi L148 790 €90 kW44 kWh285
Nissan Townstar EV Combi L250 990 €90 kW44 kWh265
Opel Astra electric37 990 €115 kW54 kWh418
Opel Astra Sports Tourer38 990 €115 kW54 kWh413
Opel Combo Electric36 990 €100 kW50 kWh293
Opel Corsa Electric 136 k30 590 €100 kW50 kWh354
Opel Corsa Electric 156 k31 890 €115 kW51 kWh402
Opel Frontera Electric28 990 €83 kW44 kWh305
Opel Grandland Electric44 490 €157 kW73 kWh523
Opel Grandland Electric48 190 €157 kW82 kWh582
Opel Mokka Electric 136k33 990 €100 kW50 kWh335
Opel Mokka Electric 156k35 190 €115 kW54 kWh407
Opel Vivaro Combi Electric M 50 kWh47 090 €100 kW50 kWh231
Opel Vivaro Combi Electric M 75 kWh53 090 €100 kW75 kWh329
Opel Vivaro Combi Electric XL 50 kWh47 990 €100 kW50 kWh231
Opel Vivaro Combi Electric XL 75 kWh53 990 €100 kW75 kWh329
Opel Zafira Electric M 50 kWh50 590 €100 kW50 kWh238
Opel Zafira Electric M 75 kWh56 790 €100 kW75 kWh339
Opel Zafira Electric XL 50 kWh51 690 €100 kW50 kWh231
Opel Zafira Electric XL 75 kWh57 890 €100 kW75 kWh329
PEUGEOT e-200835 590 €115 kW54 kWh403
PEUGEOT e-2008 33 590 €100 kW50 kWh345
PEUGEOT e-20834 390 €115 kW51 kWh400
PEUGEOT e-20832 890 €100 kW50 kWh362
PEUGEOT e-300848 490 €170 kW98 kWh680
PEUGEOT e-300844 490 €157 kW73 kWh524
PEUGEOT e-30839 490 €115 kW54 kWh415
PEUGEOT e-308 SW40 490 €115 kW54 kWh413
PEUGEOT e-40842 990 €157 kW60 kWh453
PEUGEOT e-500851 490 €170 kW98 kWh680
PEUGEOT e-500847 490 €157 kW73 kWh524
PEUGEOT e-Expert Combi Long 50 kWh L247 990 €100 kW50 kWh230
PEUGEOT e-Expert Combi Long 50 kWh L349 190 €100 kW50 kWh230
PEUGEOT e-Expert Combi Long 75 kWh L254 190 €100 kW75 kWh330
PEUGEOT e-Expert Combi Long 75 kWh L355 390 €100 kW75 kWh330
PEUGEOT e-Traveller 50 kWh L251 990 €100 kW50 kWh230
PEUGEOT e-Traveller 50 kWh L353 190 €100 kW50 kWh230
PEUGEOT e-Traveller 75 kWh L258 190 €100 kW75 kWh330
PEUGEOT e-Traveller 75 kWh L359 390 €100 kW75 kWh330
PEUGEOT Rifter Long38 490 €100 kW50 kWh332
PEUGEOT Rifter Standard37 490 €100 kW50 kWh339
Porsche Macan87 051 €265 kW95 kWh644
Porsche Macan 490 833 €300 kW95 kWh614
Porsche Macan 4S98 314 €380 kW95 kWh609
Porsche Macan Turbo124 843 €470 kW95 kWh593
Porsche Taycan110 236 €300 kW82,3 kWh592
Porsche Taycan116 346 €320 kW97 kWh680
Porsche Taycan 4115 322 €320 kW82,3 kWh560
Porsche Taycan 4121 432 €320 kW97 kWh680
Porsche Taycan 4 Cross Turismo122 792 €320 kW97 kWh614
Porsche Taycan 4S131 235 €400 kW82,3 kWh561
Porsche Taycan 4S137 128 €440 kW97 kWh646
Porsche Taycan 4S Cross Turismo137 188 €440 kW97 kWh614
Porsche Taycan 4S Sport Turismo132 208 €400 kW82,3 kWh537
Porsche Taycan 4S Sport Turismo138 101 €440 kW97 kWh619
Porsche Taycan GTS160 242 €515 kW97 kWh630
Porsche Taycan GTS Sport Turismo161 216 €515 kW97 kWh603
Porsche Taycan Sport Turismo111 209 €300 kW82,3 kWh567
Porsche Taycan Sport Turismo117 319 €320 kW97 kWh652
Porsche Taycan Turbo190 982 €650 kW97 kWh634
Porsche Taycan Turbo Cross Turismo192 497 €650 kW97 kWh601
Porsche Taycan Turbo GT260 147 €760 kW97 kWh605
Porsche Taycan Turbo S227 567 €700 kW97 kWh634
Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo229 084 €700 kW97 kWh600
Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo228 541 €700 kW97 kWh607
Porsche Taycan Turbo Sport Turismo192 065 €650 kW97 kWh610
Renault 5 E-Tech27 500 €90 kW40 kWh312
Renault 5 E-Tech32 500 €110 kW52 kWh410
Renault Megane E-Tech40 900 €160 kW60 kWh458
Renault Scenic E-Tech45 300 €160 kW87 kWh625
SsangYong Torres EVX35 990 €152 kW73,4 kWh462
Subaru Soltera52 500 €160 kW71,4 kWh465
Škoda Elroq 5033 810 €125 kW52 kWh377
Škoda Elroq 6037 380 €150 kW58 kWh430
Škoda Elroq 8543 810 €210 kW77 kWh581
Škoda Enyaq 6043 720 €150 kW58 kWh434
Škoda Enyaq 8548 170 €210 kW77 kWh581
Škoda Enyaq 85x51 020 €210 kW77 kWh544
Škoda Enyaq Coupé 8550 760 €210 kW77 kWh591
Škoda Enyaq Coupé 85x53 610 €210 kW77 kWh552
Škoda Enyaq Coupé RS (2024)65 180 €250 kW77 kWh549
Škoda Enyaq RS (2024)63 300 €250 kW77 kWh542
Tesla Model 3 Long Range AWD52 730 €324 kW82 kWh629
Tesla Model 3 Long Range RWD48 425 €208 kW79,7 kWh702
Tesla Model 3 Performance61 330 €343 kW82 kWh528
Tesla Model 3 RWD42 890 €208 kW57,5 kWh513
Tesla Model Y Long Range AWD55 190 €324 kW75 kWh586
Tesla Model Y Long Range RWD52 115 €239 kW75 kWh622
Tesla Model Y RWD47 195 €239 kW60 kWh500
Toyota bZ4X42 190 €150 kW71,4 kWh436
Toyota bZ4X AWD49 590 €160 kW71,4 kWh411
Toyota Mirai66 690 €134 kW650
Toyota PROACE City Verso Electric Long 538 632 €100 kW49,2 kWh330
Toyota PROACE City Verso Electric Long 739 622 €100 kW49,2 kWh330
Toyota PROACE City Verso Electric Short 537 607 €100 kW49,2 kWh330
Toyota PROACE VERSO EV L1 50 kWh47 755 €100 kW49,2 kWh230
Toyota PROACE VERSO EV L1 75 kWh54 110 €100 kW75 kWh330
Toyota PROACE VERSO EV L2 50 kWh48 985 €100 kW49,2 kWh230
Toyota PROACE VERSO EV L2 75 kWh55 340 €100 kW75 kWh330
Volkswagen ID. Buzz GTX 4MOTION71 955 €250 kW79 kWh460
Volkswagen ID. Buzz GTX 4MOTION Long73 935 €250 kW86 kWh485
Volkswagen ID. Buzz Pro RWD57 638 €210 kW79 kWh460
Volkswagen ID. Buzz Pro RWD Long59 569 €210 kW86 kWh485
Volkswagen ID. Buzz Pure RWD45 497 €125 kW59 kWhN/A
Volkswagen ID.3 GTX Performance 49 290 €240 kW79 kWh604
Volkswagen ID.3 Pro39 790 €150 kW59 kWh434
Volkswagen ID.3 Pro S45 790 €170 kW77 kWh557
Volkswagen ID.3 Pure33 990 €125 kW52 kWh388
Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION56 390 €250 kW77 kWh527
Volkswagen ID.4 Pro49 190 €210 kW77 kWh572
Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION51 190 €210 kW77 kWh537
Volkswagen ID.4 Pure43 990 €125 kW58 kWh363
Volkswagen ID.5 GTX 4MOTION59 790 €250 kW79 kWh534
Volkswagen ID.5 Pro52 490 €210 kW77 kWh556
Volkswagen ID.5 Pure47 690 €125 kW58 kWh370
Volkswagen ID.7 GTX 4MOTION65 490 €250 kW86 kWh595
Volkswagen ID.7 Pro56 190 €210 kW77 kWh618
Volkswagen ID.7 Pro S59 090 €210 kW86 kWh709
Volkswagen ID.7 Tourer GTX 4MOTION66 290 €250 kW86 kWh584
Volkswagen ID.7 Tourer Pro56 990 €210 kW77 kWh607
Volkswagen ID.7 Tourer Pro S59 890 €210 kW86 kWh690
Volvo EC40 Single Motor57 700 €175 kW73 kWh485
Volvo EC40 Single Motor Extended Range59 750 €185 kW82 kWh582
Volvo EC40 Twin Motor67 640 €300 kW82 kWh550
Volvo EX30 Single Motor39 960 €200 kW49 kWh337
Volvo EX30 Single Motor Extended Range45 340 €200 kW64 kWh476
Volvo EX30 Twin Motor Performance51 640 €315 kW64 kWh450
Volvo EX40 Single Motor56 137 €175 kW73 kWh475
Volvo EX40 Single Motor Extended Range58 187 €185 kW82 kWh572
Volvo EX40 Twin Motor63 307 €300 kW82 kWh537
Volvo EX90 Twin Motor102 900 €300 kW107 kWh615
Volvo EX90 Twin Motor Performance113 370 €380 kW107 kWh615

Ďalšia story
Zatvoriť

Newsletter

Ďakujeme za váš záujem! Odteraz vám už neunikne žiadna novinka.
Ľutujeme, ale váš formulár sa nepodarilo odoslať.