Známy ekonomický magazín Forbes zverejnil rebríček tohtoročných najhodnotnejších značiek sveta. Prekvapením nie je, že na prvom mieste sa opäť umiestnil americký Apple, ale skôr to, ktoré značky obsadili prvé tri priečky.
Apple je pritom jediná značka, ktorej hodnota prekračuje 100 miliárd dolárov, dokonca prekonala i sumu 150 miliárd dolárov. Najhodnotnejšia značka sveta tak prekonáva druhý Goolge takmer dvojnásobne.
Google s hodnotou značky 82,5 miliardy USD si medziročne prilepšil o 26% pričom do reklamy dal ale skoro dvojnásobok financií oproti Apple, celkovo 3,2 miliardy dolárov.
Na treťom mieste je ďalších technologický gigant z USA, spoločnosť Microsoft. Hodnotu značky Forbes odhadol na 75,2 miliardy dolárov, pričom medziročne vzrástla o 9%. Na reklamu minula „len“ 1,9 miliardy.
Prekvapením je Facebook, ktorého hodnota prekročila 50 miliárd dolárov a medziročne vzrástla o 44%. Na reklamu pritom minul len 281 miliónov dolárov, čo je najmenej z prvej 25-ky.
Menej sa už darilo IBM, ktoré medziročne kleslo o 17%, Samsung o 5% a GE o 2%, hoci na reklamu minuli miliardy dolárov.
Mimochodom, v top 25 najhodnotnejších značkách sveta je až 13 technologických firiem, ak nepočítame automobilky.
Tabuľka top 25 najhodnotnejších značiek sveta pre rok 2016
Poradie | Spoločnosť | Hodnota značky v USD | Zmena | Výdavky za reklamu |
---|---|---|---|---|
1 | Apple | 154 100 000 000 | 6% | 1 800 000 000 |
2 | 82 500 000 000 | 26% | 3 200 000 000 | |
3 | Microsoft | 75 200 000 000 | 9% | 1 900 000 000 |
4 | Coca-Cola | 58 500 000 000 | 4% | 4 000 000 000 |
5 | 52 600 000 000 | 44% | 281 000 000 | |
6 | Toyota | 42 100 000 000 | 11% | 3 600 000 000 |
7 | IBM | 41 400 000 000 | -17% | 1 300 000 000 |
8 | Disney | 39 500 000 000 | 14% | 2 600 000 000 |
9 | McDonald's | 39 100 000 000 | -1% | 719 000 000 |
10 | GE | 36 700 000 000 | -2% | neznáme |
11 | Samsung | 36 100 000 000 | -5% | 3 300 000 000 |
12 | Amazon | 35 200 000 000 | 25% | 3 800 000 000 |
13 | AT&T | 32 600 000 000 | 12% | 3 600 000 000 |
14 | BMW | 28 800 000 000 | 4% | neznáme |
15 | Cisco | 28 400 000 000 | 3% | 202 000 000 |
16 | Oracle | 28 000 000 000 | 4% | 55 000 000 |
17 | Intel | 27 700 000 000 | 7% | 1 800 000 000 |
18 | Nike | 27 500 000 000 | 5% | 3 200 000 000 |
19 | Louis Vuitton | 27 300 000 000 | -3% | 4 400 000 000 |
20 | Mercedes-Benz | 26 000 000 000 | 16% | neznáme |
21 | Verizon | 25 800 000 000 | 5% | 2 700 000 000 |
22 | Walmart | 25 400 000 000 | 3% | 2 500 000 000 |
23 | Honda | 25 200 000 000 | 8% | neznáme |
24 | American Express | 24 300 000 000 | 4% | 3 100 000 000 |
25 | Budweiser | 23 400 000 000 | 5% | neznáme |
Zdroj dát: Forbes