O tom, že Európska únia robí aj množstvo užitočnej práce, ktorej plody si môžu užívať doslova všetci, veľmi dobre ilustruje práve dátový roaming. Ak by „únia“ nezasiahla, operátori by si dodnes účtovali šialené poplatky za hovory, SMS a dáta.
Nová smernica EÚ určuje nové objemy dát, ktoré budú musieť sprístupniť v Európskej únii naši operátori. Riadia sa maximálnymi limitmi, od 1. 1. 2023 sa cena za 1 GB dát zníži z 2,40 eur na 2,16 eur. Na porovnanie, v roku 2017, kým začali platiť prvé regulácie, to bolo 9,24 eur.
4ka
4ka začala nové objemy ponúkať o mesiac skôr, už od 1. decembra.
Program | Objem dát do 30. 11. 2022 | Objem dát od 1. 12. 2022 |
Sloboda 100+ | 6,17 GB | 6,63 GB |
Sloboda 300+ | 6,17 GB | 6,63 GB |
Sloboda ∞+ | 6,17 GB | 6,63 GB |
Denné nekonečno | 1,25 GB | 1,39 GB |
Balík 8 GB dát pre 1 SIM | 3,33 GB | 3,75 GB |
Neobmedzené dáta pre 1 SIM | 6,67 GB | 7,41 GB |
Neobmedzené dáta pre 4 SIM | 20 GB | 22,22 GB |
O2
Operátor zatiaľ nové objemy nezverejnil. Ponúka však roamingovú kalkulačku, kde si rýchlo zistíte cenu hovoru, SMS a dát v roamingu.
Orange
Ani Orange nezverejnil konkrétne objemy za regulovaný roaming, je však jasné, že musí vychádzať z aktuálne platnej regulácie. Nové objemy podľa paušálov si jeho zákazníci nájdu na webstránke najneskôr od 1. januára. Presný objem dát pomôže vypočítať roamingová kalkulačka.
Telekom
Telekom zverejnil nové objemy dát, ktoré budú platiť v jednotlivých programoch.
Program | Objem dát | FUP do 31. 12. 2022 | FUP od 1. 1. 2023 |
Základ 12 | 750 MB | 14,17 GB | 15,75 GB |
Základ 15 | 750 MB | 16,67 GB | 18,52 GB |
Základ 18 | 750 MB | 19,17 GB | 21,30 GB |
Dáta 18 | 5 GB | 19,17 GB | 21,30 GB |
Ideál 21 | 750 MB | 21,67 GB | 24,08 GB |
Ideál 22 | 3 GB | 22,5 GB | 25 GB |
Dáta 22 | 8 GB | 22,5 GB | 25 GB |
Ideál 24 | 4,5 GB | 24,17 GB | 26,86 GB |
Ideál 26 | 6 GB | 25,84 GB | 28,71 GB |
Dáta 26 | 14 GB | 25,84 GB | 28,71 GB |
Ideál 28 | 8 GB | 27,5 GB | 30,56 GB |
Nekonečno 33 | nekonečný | 31,67 GB | 35,19 GB |
Nekonečno 39 | nekonečný | 36,67 GB | 40,75 GB |
Dáta HD | nekonečný | 39,17 GB | 43,52 GB |
Nekonečno SD | nekonečný | 40,84 GB | 45,38 GB |
Nekonečno HD | nekonečný | 45,84 GB | 50,93 GB |
Nekonečno MAX | nekonečný | 62,5 GB | 69,45 GB |
Ani toto znižovanie cien nie je posledné. O rok neskôr bude cena za 1 GB dát 1,86 eur, v roku 2025 to bude 1,56 eur a od 1. januára 2026 len 1,32 eur.