Po čase americká organizácia EPA otestovala ďalšie elektromobily, vďaka čomu sme mohli rozšíriť pôvodný zoznam 123 elektromobilov z jesene minulého roka o ďalšie modely. Prvenstvo v dojazde si stále drží Tesla.
Pripomínam, že EPA nie sú hocijaké merania, ale aktuálne svetovo tie najpresnejšie. Kým stará metodika NEDC bola nahradená vo svete metodikou WLTP, v USA používajú aj metodiku podľa EPA. Vďaka metodológii merania sú ale testy EPA najpresnejšie a často sa zhodujú s realitou. A vďaka EPA tak vieme, ktoré elektromobily koľko reálne prejdú na jedno nabitie a akú majú reálnu spotrebu.
Problémom je však stále to, že americká EPA testuje iba vozidlá dostupné na tamojšom, americkom, trhu. Takú Škodu Citigo e iV tam nenájdete. Rovnako stále chýba aj VW ID.3 či ďalšie modely prevažne európskych automobiliek (Peugeot, Citreon, Renault, Opel…). Škoda, pre našinca by práve takéto elektromobily boli zaujímavé. Možno nabudúce.
137 elektromobilov a ich spotreba i dojazd
V tabuľke nižšie nájdete abecedne zoradených 137 elektromobilov, vrátane ich jednotlivých modelových rokov, ich spotrebu na 100 km jazdy a celkový dojazd na jedno nabitie. Zvýraznené modely sú novopridané.
Model | Modelový rok | Spotreba (v kWh/100 km) | Dojazd (v km) |
Audi e-tron | 2019 | 28,6 | 328,2 |
Audi e-tron | 2020 | 27,3 | 350,8 |
Audi e-tron | 2021 | 26,7 | 357,2 |
Audi e-tron Sportback | 2020-2021 | 27,3 | 350,8 |
BMW i3 (94Ah) | 2017 – 2018 | 18,0 | 183,4 |
BMW i3 BEV (60 Ah) | 2014 – 2016 | 16,8 | 130,3 |
BMW i3/i3s | 2019-2021 | 18,6 | 246,2 |
BMW i3s (94Ah) | 2018 | 18,6 | 172,2 |
BYD e6 | 2016-2020 | 29,2 | 300,9 |
CODA | 2012-2013 | 28,6 | 141,6 |
Fiat 500e | 2013 – 2015 | 18,0 | 140,0 |
Fiat 500e | 2016 – 2019 | 18,6 | 135,2 |
Ford Focus Electric | 2017 – 2018 | 19,3 | 185,0 |
Ford Focus Electric | 2012 – 2016 | 19,9 | 122,3 |
Ford Mustang Mach-E AWD | 2021 | 22,4 | 339,5 |
Ford Mustang Mach-E AWD Extended | 2021 | 23,0 | 434,4 |
Ford Mustang Mach-E RWD | 2021 | 21,1 | 370,1 |
Ford Mustang Mach-E RWD California Route 1 | 2021 | 20,5 | 490,7 |
Ford Mustang Mach-E RWD Extended | 2021 | 21,8 | 482,7 |
GMC EV1 | 1999 | 24,9 | 88,5 |
Honda Clarity EV | 2017 – 2019 | 18,6 | 143,2 |
Honda Fit EV | 2013 – 2014 | 18,0 | 131,9 |
Hyundai Ioniq Electric | 2019 | 15,5 | 199,5 |
Hyundai Ioniq Electric | 2017 – 2018 | 15,5 | 160,9 |
Hyundai Ioniq Electric | 2020-2021 | 15,5 | 273,5 |
Hyundai Kona Electric | 2019 – 2021 | 16,8 | 415,1 |
Chevrolet Bolt EV | 2017 – 2019 | 17,4 | 382,9 |
Chevrolet Bolt EV | 2020-2021 | 18,0 | 416,7 |
Chevrolet Spark EV | 2014 – 2016 | 17,4 | 131,9 |
Jaguar I-Pace | 2019 – 2021 | 27,3 | 376,5 |
Kandi K27 | 2021 | 18,6 | 94,9 |
Kia Niro Electric | 2019-2021 | 18,6 | 384,6 |
Kia Soul Electric | 2020 | 18,0 | 391,0 |
Kia Soul Electric | 2017 – 2019 | 19,3 | 178,6 |
Kia Soul Electric | 2015 – 2016 | 19,9 | 149,6 |
Mercedes-Benz B250e | 2014 – 2016 | 24,9 | 140,0 |
MINI Cooper SE Hardtop | 2020-2021 | 19,3 | 177,0 |
MINI MiniE | 2008 | 21,1 | 160,9 |
Mitsubishi i-MiEV | 2012 – 2016 | 18,6 | 99,8 |
Mitsubishi i-MiEV | 2017 | 18,6 | 94,9 |
Nissan Altra EV | 2000 | 24,9 | 144,8 |
Nissan Leaf | 2013 | 18,0 | 120,7 |
Nissan Leaf | 2014 – 2015 | 18,6 | 135,2 |
Nissan Leaf | 2016 – 2017 | 18,6 | 172,2 |
Nissan Leaf | 2011-2012 | 21,1 | 117,5 |
Nissan Leaf (40 kWh) | 2018 – 2019 | 18,6 | 243,0 |
Nissan Leaf (40 kWh) | 2020-2021 | 18,6 | 239,7 |
Nissan Leaf (62 kWh) | 2019-2021 | 19,3 | 363,6 |
Nissan Leaf SV/SL (62 kW) | 2019-2021 | 19,9 | 345,9 |
Polestar 2 | 2021 | 23,0 | 374,9 |
Porsche Taycan 4S Perf Battery | 2021 | 26,1 | 320,2 |
Porsche Taycan 4S Perf Battery Plus |
2021 |
26,7 | 365,2 |
Porsche Taycan 4S Perf Battery Plus | 2020 | 30,5 | 326,6 |
Porsche Taycan Perf Battery |
2021 |
26,1 | 321,8 |
Porsche Taycan Perf Battery Plus |
2021 |
28,0 | 362,0 |
Porsche Taycan Turbo |
2021 |
28,6 | 341,1 |
Porsche Taycan Turbo | 2020 | 30,5 | 323,4 |
Porsche Taycan Turbo S |
2021 |
29,8 | 323,4 |
Porsche Taycan Turbo S | 2020 | 31,1 | 308,9 |
Scion iQ EV | 2013 | 17,4 | 61,1 |
smart EQ fortwo | 2019 | 19,3 | 93,3 |
smart EQ fortwo cabrio | 2017 – 2019 | 20,5 | 91,7 |
smart fortwo electric | 2017-2018 | 19,3 | 93,3 |
smart fortwo electric | 2013 – 2016 | 19,9 | 109,4 |
smart fortwo electric | 2011 | 24,2 | 101,4 |
Tesla Model 3 Long Range | 2018 – 2019 | 16,2 | 498,8 |
Tesla Model 3 Long Range | 2020 | 16,2 | 531,0 |
Tesla Model 3 Long Range | 2017 | 16,8 | 498,8 |
Tesla Model 3 Long Range AWD | 2020 | 17,4 | 518,1 |
Tesla Model 3 Long Range AWD | 2018 – 2019 | 18,0 | 498,8 |
Tesla Model 3 Long Range AWD | 2021 | 15,5 | 568,0 |
Tesla Model 3 Long Range Performance AWD | 2018 – 2019 | 18,0 | 498,8 |
Tesla Model 3 Long Range Performance AWD | 2020 | 18,0 | 489,1 |
Tesla Model 3 Long Range Performance AWD (18 in) | 2020 | 17,4 | 518,1 |
Tesla Model 3 Long Range Performance AWD (20 in) | 2020 | 18,6 | 481,1 |
Tesla Model 3 Mid Range | 2019 – 2020 | 16,8 | 424,8 |
Tesla Model 3 Mid Range | 2018 | 16,8 | 418,3 |
Tesla Model 3 Performance AWD | 2021 | 18,6 | 506,8 |
Tesla Model 3 Standard Range | 2019 – 2020 | 16,2 | 354,0 |
Tesla Model 3 Standard Range Plus | 2020 | 14,9 | 402,3 |
Tesla Model 3 Standard Range Plus | 2019 | 15,5 | 386,2 |
Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD |
2021 |
14,9 | 423,2 |
Tesla Model S | 2012 | 23,6 | 426,4 |
Tesla Model S – 40D | 2013 | 22,4 | 223,7 |
Tesla Model S – 60D | 2013 – 2015 | 21,8 | 334,7 |
Tesla Model S – 70D | 2016 | 23,6 | 376,5 |
Tesla Model S – 85D/90D | 2013 – 2016 | 23,6 | 426,4 |
Tesla Model S – P100D | 2018 – 2019 | 21,8 | 506,8 |
Tesla Model S 100D | 2017 – 2019 | 20,5 | 539,0 |
Tesla Model S 60D | 2016 – 2017 | 21,1 | 337,9 |
Tesla Model S 75D | 2016 – 2018 | 21,1 | 400,6 |
Tesla Model S AWD – 60D | 2016 – 2017 | 19,9 | 350,8 |
Tesla Model S AWD – 70D | 2015-2016 | 20,5 | 386,2 |
Tesla Model S AWD – 75D | 2016 – 2019 | 20,5 | 416,7 |
Tesla Model S AWD – 85D/90D | 2015 – 2016 | 21,1 | 434,4 |
Tesla Model S AWD – 90D | 2016 – 2017 | 19,9 | 473,0 |
Tesla Model S AWD – P100D | 2016 – 2018 | 21,8 | 506,8 |
Tesla Model S AWD – P85D/P90D | 2015 – 2016 | 22,4 | 407,1 |
Tesla Model S AWD – P90D | 2016 – 2017 | 21,8 | 434,4 |
Tesla Model S Long Range | 2020 | 18,6 | 600,2 |
Tesla Model S Long Range | 2019 | 18,6 | 595,3 |
Tesla Model S Long Range Plus | 2020 | 18,0 | 646,8 |
Tesla Model S Performance | 2019 – 2020 | 19,9 | 559,9 |
Tesla Model S Performance | 2019 | 21,8 | 522,9 |
Tesla Model S Performance (19 in) | 2020 | 19,9 | 559,9 |
Tesla Model S Performance (19 in) | 2021 | 19,3 | 622,7 |
Tesla Model S Performance (21 in) | 2021 | 21,8 | 537,4 |
Tesla Model S Performance (21 in) | 2020 | 21,8 | 524,5 |
Tesla Model S Standard Range | 2020 | 19,3 | 461,8 |
Tesla Model S Standard Range | 2019 | 19,3 | 458,6 |
Tesla Model X – 100D /AWD | 2017 – 2019 | 24,2 | 474,7 |
Tesla Model X – 75D | 2016 – 2019 | 22,4 | 382,9 |
Tesla Model X – P100D | 2017 – 2019 | 24,9 | 465,0 |
Tesla Model X AWD – 60D | 2016 – 2017 | 22,4 | 321,8 |
Tesla Model X AWD – 90D | 2016 – 2017 | 23,0 | 413,5 |
Tesla Model X Long Range | 2019 – 2020 | 21,8 | 527,8 |
Tesla Model X Long Range Plus | 2021 | 19,9 | 596,9 |
Tesla Model X Long Range Plus | 2020 | 19,9 | 564,8 |
Tesla Model X Performance (20 in) | 2020 | 23,6 | 490,7 |
Tesla Model X Performance (20 in) | 2021 | 21,8 | 548,7 |
Tesla Model X Performance (22 in) | 2021 | 24,2 | 482,7 |
Tesla Model X Performance (22 in) | 2019 – 2020 | 26,7 | 437,6 |
Tesla Model X Standard Range | 2020 | 20,5 | 415,1 |
Tesla Model Y Long Range AWD | 2020 | 17,4 | 508,4 |
Tesla Model Y Long Range AWD | 2021 | 16,8 | 524,5 |
Tesla Model Y Performance AWD | 2020 | 17,4 | 506,8 |
Tesla Model Y Performance AWD | 2021 | 18,6 | 487,5 |
Tesla Model Y Performance AWD (21 in) | 2020 | 18,6 | 468,2 |
Tesla Model Y Standard Range RWD | 2021 | 16,2 | 392,6 |
Toyota RAV4 EV | 2002 – 2003 | 26,7 | 152,9 |
Toyota RAV4 EV | 2012 – 2014 | 27,3 | 165,7 |
Volkswagen e-Golf | 2017 – 2019 | 17,4 | 201,1 |
Volkswagen e-Golf | 2015 – 2016 | 18,0 | 133,5 |
Volkswagen e-Golf | 2020 | 18,6 | 197,9 |
Volkswagen ID.4 1st | 2021 | 21,8 | 402,3 |
Volkswagen ID.4 Pro S | 2021 | 21,8 | 402,3 |
Volvo XC40 AWD | 2021 | 26,7 | 334,7 |
137 elektromobilov podľa dojazdu
V tejto tabuľke sme poradie premiešali a zoradili elektromobily podľa najväčšieho dojazdu na jedno nabitie. Rekordérom ostáva Tesla Model S Long Range Plus. Cez 600 km sa stále držia iba niektoré modely Tesla.
Model |
Modelový rok |
Spotreba (v kWh na 100 km) | Cena (v € na 100 km) pri domácom nabíjaní | Dojazd (v km) |
Tesla Model S Long Range Plus | 2020 | 18,0 | 2,7 | 646,8 |
Tesla Model S Performance (19 in) | 2021 | 19,3 | 2,9 | 622,7 |
Tesla Model S Long Range | 2020 | 18,6 | 2,8 | 600,2 |
Tesla Model X Long Range Plus | 2021 | 19,9 | 3,0 | 596,9 |
Tesla Model S Long Range | 2019 | 18,6 | 2,8 | 595,3 |
Tesla Model 3 Long Range AWD | 2021 | 15,5 | 2,3 | 568,0 |
Tesla Model X Long Range Plus | 2020 | 19,9 | 3,0 | 564,8 |
Tesla Model S Performance | 2019 – 2020 | 19,9 | 3,0 | 559,9 |
Tesla Model S Performance (19 in) | 2020 | 19,9 | 3,0 | 559,9 |
Tesla Model X Performance (20 in) | 2021 | 21,8 | 3,3 | 548,7 |
Tesla Model S 100D | 2017 – 2019 | 20,5 | 3,1 | 539,0 |
Tesla Model S Performance (21 in) | 2021 | 21,8 | 3,3 | 537,4 |
Tesla Model 3 Long Range | 2020 | 16,2 | 2,4 | 531,0 |
Tesla Model X Long Range | 2019 – 2020 | 21,8 | 3,3 | 527,8 |
Tesla Model Y Long Range AWD | 2021 | 16,8 | 2,5 | 524,5 |
Tesla Model S Performance (21 in) | 2020 | 21,8 | 3,3 | 524,5 |
Tesla Model S Performance | 2019 | 21,8 | 3,3 | 522,9 |
Tesla Model 3 Long Range AWD | 2020 | 17,4 | 2,6 | 518,1 |
Tesla Model 3 Long Range Performance AWD (18 in) | 2020 | 17,4 | 2,6 | 518,1 |
Tesla Model Y Long Range AWD | 2020 | 17,4 | 2,6 | 508,4 |
Tesla Model Y Performance AWD | 2020 | 17,4 | 2,6 | 506,8 |
Tesla Model 3 Performance AWD | 2021 | 18,6 | 2,8 | 506,8 |
Tesla Model S – P100D | 2018 – 2019 | 21,8 | 3,3 | 506,8 |
Tesla Model S AWD – P100D | 2016 – 2018 | 21,8 | 3,3 | 506,8 |
Tesla Model 3 Long Range | 2018 – 2019 | 16,2 | 2,4 | 498,8 |
Tesla Model 3 Long Range | 2017 | 16,8 | 2,5 | 498,8 |
Tesla Model 3 Long Range AWD | 2018 – 2019 | 18,0 | 2,7 | 498,8 |
Tesla Model 3 Long Range Performance AWD | 2018 – 2019 | 18,0 | 2,7 | 498,8 |
Ford Mustang Mach-E RWD California Route 1 | 2021 | 20,5 | 3,1 | 490,7 |
Tesla Model X Performance (20 in) | 2020 | 23,6 | 3,5 | 490,7 |
Tesla Model 3 Long Range Performance AWD | 2020 | 18,0 | 2,7 | 489,1 |
Tesla Model Y Performance AWD | 2021 | 18,6 | 2,8 | 487,5 |
Ford Mustang Mach-E RWD Extended | 2021 | 21,8 | 3,3 | 482,7 |
Tesla Model X Performance (22 in) | 2021 | 24,2 | 3,6 | 482,7 |
Tesla Model 3 Long Range Performance AWD (20 in) | 2020 | 18,6 | 2,8 | 481,1 |
Tesla Model X – 100D /AWD | 2017 – 2019 | 24,2 | 3,6 | 474,7 |
Tesla Model S AWD – 90D | 2016 – 2017 | 19,9 | 3,0 | 473,0 |
Tesla Model Y Performance AWD (21 in) | 2020 | 18,6 | 2,8 | 468,2 |
Tesla Model X – P100D | 2017 – 2019 | 24,9 | 3,7 | 465,0 |
Tesla Model S Standard Range | 2020 | 19,3 | 2,9 | 461,8 |
Tesla Model S Standard Range | 2019 | 19,3 | 2,9 | 458,6 |
Tesla Model X Performance (22 in) | 2019 – 2020 | 26,7 | 4,0 | 437,6 |
Tesla Model S AWD – 85D/90D | 2015 – 2016 | 21,1 | 3,2 | 434,4 |
Tesla Model S AWD – P90D | 2016 – 2017 | 21,8 | 3,3 | 434,4 |
Ford Mustang Mach-E AWD Extended | 2021 | 23,0 | 3,4 | 434,4 |
Tesla Model S | 2012 | 23,6 | 3,5 | 426,4 |
Tesla Model S – 85D/90D | 2013 – 2016 | 23,6 | 3,5 | 426,4 |
Tesla Model 3 Mid Range | 2019 – 2020 | 16,8 | 2,5 | 424,8 |
Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD |
2021 |
14,9 | 2,2 | 423,2 |
Tesla Model 3 Mid Range | 2018 | 16,8 | 2,5 | 418,3 |
Chevrolet Bolt EV | 2020-2021 | 18,0 | 2,7 | 416,7 |
Tesla Model S AWD – 75D | 2016 – 2019 | 20,5 | 3,1 | 416,7 |
Hyundai Kona Electric | 2019 – 2021 | 16,8 | 2,5 | 415,1 |
Tesla Model X Standard Range | 2020 | 20,5 | 3,1 | 415,1 |
Tesla Model X AWD – 90D | 2016 – 2017 | 23,0 | 3,4 | 413,5 |
Tesla Model S AWD – P85D/P90D | 2015 – 2016 | 22,4 | 3,4 | 407,1 |
Tesla Model 3 Standard Range Plus | 2020 | 14,9 | 2,2 | 402,3 |
Volkswagen ID.4 1st | 2021 | 21,8 | 3,3 | 402,3 |
Volkswagen ID.4 Pro S | 2021 | 21,8 | 3,3 | 402,3 |
Tesla Model S 75D | 2016 – 2018 | 21,1 | 3,2 | 400,6 |
Tesla Model Y Standard Range RWD | 2021 | 16,2 | 2,4 | 392,6 |
Kia Soul Electric | 2020 | 18,0 | 2,7 | 391,0 |
Tesla Model 3 Standard Range Plus | 2019 | 15,5 | 2,3 | 386,2 |
Tesla Model S AWD – 70D | 2015-2016 | 20,5 | 3,1 | 386,2 |
Kia Niro Electric | 2019-2021 | 18,6 | 2,8 | 384,6 |
Chevrolet Bolt EV | 2017 – 2019 | 17,4 | 2,6 | 382,9 |
Tesla Model X – 75D | 2016 – 2019 | 22,4 | 3,4 | 382,9 |
Tesla Model S – 70D | 2016 | 23,6 | 3,5 | 376,5 |
Jaguar I-Pace | 2019 – 2021 | 27,3 | 4,1 | 376,5 |
Polestar 2 | 2021 | 23,0 | 3,4 | 374,9 |
Ford Mustang Mach-E RWD | 2021 | 21,1 | 3,2 | 370,1 |
Porsche Taycan 4S Perf Battery Plus |
2021 |
26,7 | 4,0 | 365,2 |
Nissan Leaf (62 kWh) | 2019-2021 | 19,3 | 2,9 | 363,6 |
Porsche Taycan Perf Battery Plus |
2021 |
28,0 | 4,2 | 362,0 |
Audi e-tron | 2021 | 26,7 | 4,0 | 357,2 |
Tesla Model 3 Standard Range | 2019 – 2020 | 16,2 | 2,4 | 354,0 |
Tesla Model S AWD – 60D | 2016 – 2017 | 19,9 | 3,0 | 350,8 |
Audi e-tron | 2020 | 27,3 | 4,1 | 350,8 |
Audi e-tron Sportback | 2020-2021 | 27,3 | 4,1 | 350,8 |
Nissan Leaf SV/SL (62 kW) | 2019-2021 | 19,9 | 3,0 | 345,9 |
Porsche Taycan Turbo |
2021 |
28,6 | 4,3 | 341,1 |
Ford Mustang Mach-E AWD | 2021 | 22,4 | 3,4 | 339,5 |
Tesla Model S 60D | 2016 – 2017 | 21,1 | 3,2 | 337,9 |
Tesla Model S – 60D | 2013 – 2015 | 21,8 | 3,3 | 334,7 |
Volvo XC40 AWD | 2021 | 26,7 | 4,0 | 334,7 |
Audi e-tron | 2019 | 28,6 | 4,3 | 328,2 |
Porsche Taycan 4S Perf Battery Plus | 2020 | 30,5 | 4,6 | 326,6 |
Porsche Taycan Turbo S |
2021 |
29,8 | 4,5 | 323,4 |
Porsche Taycan Turbo | 2020 | 30,5 | 4,6 | 323,4 |
Tesla Model X AWD – 60D | 2016 – 2017 | 22,4 | 3,4 | 321,8 |
Porsche Taycan Perf Battery |
2021 |
26,1 | 3,9 | 321,8 |
Porsche Taycan 4S Perf Battery | 2021 | 26,1 | 3,9 | 320,2 |
Porsche Taycan Turbo S | 2020 | 31,1 | 4,7 | 308,9 |
BYD e6 | 2016-2020 | 29,2 | 4,4 | 300,9 |
Hyundai Ioniq Electric | 2020-2021 | 15,5 | 2,3 | 273,5 |
BMW i3/i3s | 2019-2021 | 18,6 | 2,8 | 246,2 |
Nissan Leaf (40 kWh) | 2018 – 2019 | 18,6 | 2,8 | 243,0 |
Nissan Leaf (40 kWh) | 2020-2021 | 18,6 | 2,8 | 239,7 |
Tesla Model S – 40D | 2013 | 22,4 | 3,4 | 223,7 |
Volkswagen e-Golf | 2017 – 2019 | 17,4 | 2,6 | 201,1 |
Hyundai Ioniq Electric | 2019 | 15,5 | 2,3 | 199,5 |
Volkswagen e-Golf | 2020 | 18,6 | 2,8 | 197,9 |
Ford Focus Electric | 2017 – 2018 | 19,3 | 2,9 | 185,0 |
BMW i3 (94Ah) | 2017 – 2018 | 18,0 | 2,7 | 183,4 |
Kia Soul Electric | 2017 – 2019 | 19,3 | 2,9 | 178,6 |
MINI Cooper SE Hardtop | 2020-2021 | 19,3 | 2,9 | 177,0 |
BMW i3s (94Ah) | 2018 | 18,6 | 2,8 | 172,2 |
Nissan Leaf | 2016 – 2017 | 18,6 | 2,8 | 172,2 |
Toyota RAV4 EV | 2012 – 2014 | 27,3 | 4,1 | 165,7 |
Hyundai Ioniq Electric | 2017 – 2018 | 15,5 | 2,3 | 160,9 |
MINI MiniE | 2008 | 21,1 | 3,2 | 160,9 |
Toyota RAV4 EV | 2002 – 2003 | 26,7 | 4,0 | 152,9 |
Kia Soul Electric | 2015 – 2016 | 19,9 | 3,0 | 149,6 |
Nissan Altra EV | 2000 | 24,9 | 3,7 | 144,8 |
Honda Clarity EV | 2017 – 2019 | 18,6 | 2,8 | 143,2 |
CODA | 2012-2013 | 28,6 | 4,3 | 141,6 |
Fiat 500e | 2013 – 2015 | 18,0 | 2,7 | 140,0 |
Mercedes-Benz B250e | 2014 – 2016 | 24,9 | 3,7 | 140,0 |
Fiat 500e | 2016 – 2019 | 18,6 | 2,8 | 135,2 |
Nissan Leaf | 2014 – 2015 | 18,6 | 2,8 | 135,2 |
Volkswagen e-Golf | 2015 – 2016 | 18,0 | 2,7 | 133,5 |
Chevrolet Spark EV | 2014 – 2016 | 17,4 | 2,6 | 131,9 |
Honda Fit EV | 2013 – 2014 | 18,0 | 2,7 | 131,9 |
BMW i3 BEV (60 Ah) | 2014 – 2016 | 16,8 | 2,5 | 130,3 |
Ford Focus Electric | 2012 – 2016 | 19,9 | 3,0 | 122,3 |
Nissan Leaf | 2013 | 18,0 | 2,7 | 120,7 |
Nissan Leaf | 2011-2012 | 21,1 | 3,2 | 117,5 |
smart fortwo electric | 2013 – 2016 | 19,9 | 3,0 | 109,4 |
smart fortwo electric | 2011 | 24,2 | 3,6 | 101,4 |
Mitsubishi i-MiEV | 2012 – 2016 | 18,6 | 2,8 | 99,8 |
Kandi K27 | 2021 | 18,6 | 2,8 | 94,9 |
Mitsubishi i-MiEV | 2017 | 18,6 | 2,8 | 94,9 |
smart EQ fortwo | 2019 | 19,3 | 2,9 | 93,3 |
smart fortwo electric | 2017-2018 | 19,3 | 2,9 | 93,3 |
smart EQ fortwo cabrio | 2017 – 2019 | 20,5 | 3,1 | 91,7 |
GMC EV1 | 1999 | 24,9 | 3,7 | 88,5 |
Scion iQ EV | 2013 | 17,4 | 2,6 | 61,1 |
137 elektromobilov podľa spotreby
Keď som mal už tabuľku otvorenú, pozrel som sa aj na to, kto je rekordérom v spotrebe. Opäť je to Tesla, konkrétne Model 3 Standard Range Plus. 14,9 kWh/100 km je hodnota, ktorú síce možno udáva množstvo výrobcov „v papieroch“, no reálne ju nedosiahne nikto z nich.
Model |
Modelový rok |
Spotreba (v kWh na 100 km) | Dojazd (v km) |
Tesla Model 3 Standard Range Plus | 2020 | 14,9 | 402,3 |
Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD |
2021 |
14,9 | 423,2 |
Hyundai Ioniq Electric | 2019 | 15,5 | 199,5 |
Hyundai Ioniq Electric | 2017 – 2018 | 15,5 | 160,9 |
Hyundai Ioniq Electric | 2020-2021 | 15,5 | 273,5 |
Tesla Model 3 Long Range AWD | 2021 | 15,5 | 568,0 |
Tesla Model 3 Standard Range Plus | 2019 | 15,5 | 386,2 |
Tesla Model 3 Long Range | 2018 – 2019 | 16,2 | 498,8 |
Tesla Model 3 Long Range | 2020 | 16,2 | 531,0 |
Tesla Model 3 Standard Range | 2019 – 2020 | 16,2 | 354,0 |
Tesla Model Y Standard Range RWD | 2021 | 16,2 | 392,6 |
BMW i3 BEV (60 Ah) | 2014 – 2016 | 16,8 | 130,3 |
Hyundai Kona Electric | 2019 – 2021 | 16,8 | 415,1 |
Tesla Model 3 Long Range | 2017 | 16,8 | 498,8 |
Tesla Model 3 Mid Range | 2019 – 2020 | 16,8 | 424,8 |
Tesla Model 3 Mid Range | 2018 | 16,8 | 418,3 |
Tesla Model Y Long Range AWD | 2021 | 16,8 | 524,5 |
Chevrolet Bolt EV | 2017 – 2019 | 17,4 | 382,9 |
Chevrolet Spark EV | 2014 – 2016 | 17,4 | 131,9 |
Scion iQ EV | 2013 | 17,4 | 61,1 |
Tesla Model 3 Long Range AWD | 2020 | 17,4 | 518,1 |
Tesla Model 3 Long Range Performance AWD (18 in) | 2020 | 17,4 | 518,1 |
Tesla Model Y Long Range AWD | 2020 | 17,4 | 508,4 |
Tesla Model Y Performance AWD | 2020 | 17,4 | 506,8 |
Volkswagen e-Golf | 2017 – 2019 | 17,4 | 201,1 |
BMW i3 (94Ah) | 2017 – 2018 | 18,0 | 183,4 |
Fiat 500e | 2013 – 2015 | 18,0 | 140,0 |
Honda Fit EV | 2013 – 2014 | 18,0 | 131,9 |
Chevrolet Bolt EV | 2020-2021 | 18,0 | 416,7 |
Kia Soul Electric | 2020 | 18,0 | 391,0 |
Nissan Leaf | 2013 | 18,0 | 120,7 |
Tesla Model 3 Long Range AWD | 2018 – 2019 | 18,0 | 498,8 |
Tesla Model 3 Long Range Performance AWD | 2018 – 2019 | 18,0 | 498,8 |
Tesla Model 3 Long Range Performance AWD | 2020 | 18,0 | 489,1 |
Tesla Model S Long Range Plus | 2020 | 18,0 | 646,8 |
Volkswagen e-Golf | 2015 – 2016 | 18,0 | 133,5 |
BMW i3/i3s | 2019-2021 | 18,6 | 246,2 |
BMW i3s (94Ah) | 2018 | 18,6 | 172,2 |
Fiat 500e | 2016 – 2019 | 18,6 | 135,2 |
Honda Clarity EV | 2017 – 2019 | 18,6 | 143,2 |
Kandi K27 | 2021 | 18,6 | 94,9 |
Kia Niro Electric | 2019-2021 | 18,6 | 384,6 |
Mitsubishi i-MiEV | 2012 – 2016 | 18,6 | 99,8 |
Mitsubishi i-MiEV | 2017 | 18,6 | 94,9 |
Nissan Leaf | 2014 – 2015 | 18,6 | 135,2 |
Nissan Leaf | 2016 – 2017 | 18,6 | 172,2 |
Nissan Leaf (40 kWh) | 2018 – 2019 | 18,6 | 243,0 |
Nissan Leaf (40 kWh) | 2020-2021 | 18,6 | 239,7 |
Tesla Model 3 Long Range Performance AWD (20 in) | 2020 | 18,6 | 481,1 |
Tesla Model 3 Performance AWD | 2021 | 18,6 | 506,8 |
Tesla Model S Long Range | 2020 | 18,6 | 600,2 |
Tesla Model S Long Range | 2019 | 18,6 | 595,3 |
Tesla Model Y Performance AWD | 2021 | 18,6 | 487,5 |
Tesla Model Y Performance AWD (21 in) | 2020 | 18,6 | 468,2 |
Volkswagen e-Golf | 2020 | 18,6 | 197,9 |
Ford Focus Electric | 2017 – 2018 | 19,3 | 185,0 |
Kia Soul Electric | 2017 – 2019 | 19,3 | 178,6 |
MINI Cooper SE Hardtop | 2020-2021 | 19,3 | 177,0 |
Nissan Leaf (62 kWh) | 2019-2021 | 19,3 | 363,6 |
smart EQ fortwo | 2019 | 19,3 | 93,3 |
smart fortwo electric | 2017-2018 | 19,3 | 93,3 |
Tesla Model S Performance (19 in) | 2021 | 19,3 | 622,7 |
Tesla Model S Standard Range | 2020 | 19,3 | 461,8 |
Tesla Model S Standard Range | 2019 | 19,3 | 458,6 |
Ford Focus Electric | 2012 – 2016 | 19,9 | 122,3 |
Kia Soul Electric | 2015 – 2016 | 19,9 | 149,6 |
Nissan Leaf SV/SL (62 kW) | 2019-2021 | 19,9 | 345,9 |
smart fortwo electric | 2013 – 2016 | 19,9 | 109,4 |
Tesla Model S AWD – 60D | 2016 – 2017 | 19,9 | 350,8 |
Tesla Model S AWD – 90D | 2016 – 2017 | 19,9 | 473,0 |
Tesla Model S Performance | 2019 – 2020 | 19,9 | 559,9 |
Tesla Model S Performance (19 in) | 2020 | 19,9 | 559,9 |
Tesla Model X Long Range Plus | 2021 | 19,9 | 596,9 |
Tesla Model X Long Range Plus | 2020 | 19,9 | 564,8 |
Ford Mustang Mach-E RWD California Route 1 | 2021 | 20,5 | 490,7 |
smart EQ fortwo cabrio | 2017 – 2019 | 20,5 | 91,7 |
Tesla Model S 100D | 2017 – 2019 | 20,5 | 539,0 |
Tesla Model S AWD – 70D | 2015-2016 | 20,5 | 386,2 |
Tesla Model S AWD – 75D | 2016 – 2019 | 20,5 | 416,7 |
Tesla Model X Standard Range | 2020 | 20,5 | 415,1 |
Ford Mustang Mach-E RWD | 2021 | 21,1 | 370,1 |
MINI MiniE | 2008 | 21,1 | 160,9 |
Nissan Leaf | 2011-2012 | 21,1 | 117,5 |
Tesla Model S 60D | 2016 – 2017 | 21,1 | 337,9 |
